Ветеринарная клиника в Нижнем Тагиле
Рентген

Анализатор крови

Анализатор крови

Чипирование

УЗИ

Чипирование в Нижнем Тагиле
Чипирование животных! 800 рублей!
Что это? Чипирование – это процедура введения микрочипа (индивидуальной метки) животному подкожно.
Что дает? Информация о животном и о хозяине заносится в международную базу данных Animal Face и доступна более чем в 40 странах по всему миру.
Кому? Чипирование проводим всем видам животных (кошки, собаки, хорьки, лошади, крупный рогатый скот и др.).
Стоимость услуги – 800р.


Полезная информация



Забота о домашнем любимце, кроме создания для них атмосферы любви и уюта, должна включать и заботу о его здоровье. Домашние животные, заболев, не могут пожаловаться на свое недомогание своему хозяину. Люди научились заботиться о своем здоровье, но что же касается наших домашних животных, тут мы привыкли дожидаться до тех пор, пока болезнь не проявит себя и уже, потом бежим к специалисту ветеринарному врачу.
В нашей ветеринарной клинике «Островок» мы расскажем Вам, как проводить профилактику тех заболеваний, которые можно и нужно профилактировать. Единственным на сегодняшний день достаточно эффективным методом борьбы с наиболее опасными инфекциями у домашних питомцев является вакцинация. Вакцинация помогает избежать заражения инфекционными заболеваниями, которые иногда могут оказаться смертельными. Некоторые вакцины являются обязательными, другие же носят рекомендательный характер. Очень важно убедиться, что для вашего щенка разработана правильная схема вакцинации. К сожалению, некоторые владельцы, в особенности владельцы кошек, полагают, что если животное живет в доме и не контактирует с другими кошками, то вакцинация не обязательна. Между тем, современные вирусы очень устойчивы, а количество бездомных животных на улицах все еще велико. Поэтому даже сам хозяин может занести опасную инфекцию с улицы.
Мы проводим профилактические прививки отечественными и импортными вакцинами. Осуществляем терапевтическое и хирургическое лечение домашних животных. Общий анализ крови или биохимия — проводятся прямо на первичном приеме, а значит, вам не надо ждать более получаса, оперативно полученные результаты помогут в диагностике, а значит и в лечении ваших животных. Профилактика заболеваний – избавит Ваше животное от лишних страданий и, что тоже немаловажно, профилактика, гораздо дешевле лечения.
Одним из наших приоритетов является внимательное и бережное отношение к своим пациентам. При посещении ветеринарной клиники «Островок» вы ощутите радушный приём. Вас и вашего питомца окружат вниманием и заботой. Врачи нашей ветеринарной клиники будут рады видеть вас и ваших питомцев, особенно чтобы помочь с профилактикой.
Прайс
№ | Услуги лаборатории: | Стоимость рублей: |
1 | Биохимический анализ крови 6 показателей (комплекс, без стоимости взятия крови) | 700 |
2 | Биохимический показатель крови 1 показатель (без стоимости взятия крови) | 170 |
3 | Взятие крови | 100 |
4 | Люминесцентная диагностика микроспории | 100 |
5 | Мазок на овуляцию | 300 |
6 | Микроскопическое исследование на демодекоз, нотоэдроз | 300 |
7 | Микроскопическое исследование на отодектоз | 150 |
8 | Микроскопическое исследование на пироплазмоз | 400 |
9 | Общий анализ крови (с лейкоформулой) | 475 |
10 | Общий анализ крови (без лейкоформулы) | 375 |
11 | Общий анализ мочи (без микроскопии осадка/ с микроскопией осадка) | 200,00/300,00 |
12 | Посев на наличие дерматофитов | 500 |
13 | Скотч-тест с поверхности кожи | 150 |
14 | Тест Ширмера (2 глаза) | 200 |
15 | Цитология (в офтальмологии, дерматологии) | 350 |
Терапевтические услуги: | ||
16 | Введение лекарственных средств в прямую кишку, во влагалище, в мочевой пузырь | 60 |
17 | Взятие проб мочи катетером | 250 |
18 | Внутривенная инъекция | 200 |
19 | Внутривенно капельно (за 1 час) | 350 |
20 | Вправление выпадения прямой кишки у кошек и собак до 5 кг | 1500 |
21 | Вскрытие абсцесса и гематомы | 350 |
22 | Дача лекарственных средств перорально | 50 |
23 | Извлечение инородного тела из глотки | 1000 |
24 | Инъекции подкожные, внутримышечные (без стоимости шприца) | 30 |
25 | Катеризация мочевого пузыря у самцов (котов, собак до 5 кг) | 300 |
26 | Катеризация мочевого пузыря у самцов собак от 5 до 10 кг) | 500 |
27 | Консультация по кормлению и содержанию ( без осмотра животного) | 200 |
28 | Лапароцентез | 200,00-500,00 |
29 | Наложение повязки | 50,00-200,00 |
30 | Новокаиновая блокада инфильтрационная Подкожная, внутримышечная (без стоимости расходных материалов) | 150 |
31 | Новокаиновая блокада параанальных желез (без стоимости расходных материалов) | 200 |
32 | Обработка раны хирургическая простая | 200 |
33 | Обработка раны простая | 100 |
34 | Обработка раны хирургическая сложная | 400 |
35 | Первичный прием | 400 |
36 | Повторный прием | 150 |
37 | Подкожно капельно | 200 |
38 | Подшивание мочевого катетера | 100 |
39 | Промывание мочевого пузыря | 150 |
40 | Удаление гематомы лимфоэкстравазата (откачивание) без стоимости расходных материалов | 50 |
41 | Удаление клеща | 100 |
42 | Установка внутривенного катетера | 200 |
43 | Установка дренажа | 100 |
Санация: | ||
44 | Санация анальных желез | 300 |
45 | Санация ушной раковины с лосьоном (1 ухо) | 100 |
Гигиена: | ||
46 | Стрижка когтей: собаки | 200 |
Гигиена 1: | ||
47 | Стрижка когтей: кошки, щенки | 150 |
Гигиена 2: | ||
48 | Стрижка когтей: котята, кролики | 100 |
Хирургические услуги: | ||
49 | Ампутация рудиментов фаланг у собак до 14 дней | 250 |
50 | Ампутация рудиментов фаланг у собак старше 14 дней | 500 |
51 | Ампутация хвоста 10-20 кг | 2000 |
52 | Ампутация хвоста 5-10 кг | 1000 |
53 | Ампутация хвоста более 20кг | 3000 |
54 | Ампутация хвоста старше 14 дней до 1 месяца | 350 |
55 | Ампутация хвоста до 5кг | 500 |
56 | Ампутация хвоста до 14 дней | 200 |
57 | Грыжесечение : паховая грыжа, пациент более 20 кг | 3500 |
58 | Грыжесечение : паховая грыжа, пациент до 5 кг | 1500 |
59 | Грыжесечение : паховая грыжа, пациент от 10-20 кг | 2500 |
60 | Грыжесечение : паховая грыжа, пациент от 5-10 кг | 2000 |
61 | Грыжесечение : пупочная грыжа, пациент более 20 кг | 3000 |
62 | Грыжесечение : пупочная грыжа, пациент до 5 кг | 1000 |
63 | Грыжесечение : пупочная грыжа, пациент от 10-20 кг | 2000 |
64 | Грыжесечение : пупочная грыжа, пациент от 5-10 кг | 1500 |
65 | Кастрация кобелей (крипторх, паховый) до 10 кг | 1800 |
66 | Кастрация кобелей (крипторх, паховый) 10-20 кг | 3500 |
67 | Кастрация кобелей (крипторх, паховый) до 20-30 кг | 4000 |
68 | Кастрация кобелей 10-20 кг | 2500 |
69 | Кастрация кобелей 20-30 кг | 3000 |
70 | Кастрация кобелей более (крипторх, паховый) 30 кг | 6000 |
71 | Кастрация кобелей более 30 кг | 5000 |
72 | Кастрация кобелей до 10 кг | 1500 |
73 | Кастрация кота | 950 |
74 | Кастрация кота (крипторх, внутрибрюшинный) | 2000 |
75 | Кастрация кота (крипторх, паховый) | 1100 |
76 | Кастрация кролика | 600 |
77 | Кастрация крыс | 300 |
78 | Кастрация хорьков | 1500 |
79 | Кесарево сечение 10-20 кг | 6500 |
80 | Кесарево сечение более 30 кг | 10000 |
81 | Кесарево сечение кошки | 3700 |
82 | Кесарево сечение собак 7-10 кг | 5500 |
83 | Кесарево сечение собак до 7 кг | 4600 |
84 | Купирование ушных раковин , собаки от5 до 10 кг | 3000 |
85 | Купирование ушных раковин , собаки до 3 кг | 2000 |
86 | Купирование ушных раковин , собаки от 3 до 5 кг | 2500 |
87 | Наложение поверхностных швов (1 шов) | 50 |
88 | Овариогистерэктомия ( удаление яичников и матки) при патологии ( пиометра, эндометрит и тд) у кошки и собак до 5 кг | 4000 |
89 | Овариогистерэктомия ( удаление яичников и матки) при патологии ( пиометра, эндометрит и тд) у собак от 5-10 кг | 6500 |
90 | Овариогистерэктомия ( удаление яичников и матки) при патологии ( пиометра, эндометрит и тд) у собак от 10-20 кг | 8000 |
91 | Овариогистерэктомия ( удаление яичников и матки) при патологии ( пиометра, эндометрит и тд) у собак более 20 кг | 10000 |
92 | Оперативное лечение гематомы ушной раковины у собаки более 10кг | 2500 |
93 | Оперативное лечение гематомы ушной раковины у собаки более 30 кг | 3000 |
94 | Оперативное лечение гематомы ушной раковины у собаки до 5 -10кг | 2000 |
95 | Оперативное лечение гематомы ушной раковины у собаки до 5 кг | 1500 |
96 | Оперативное лечение гематомы ушной раковины у кошки | 1000 |
97 | Оперативное удаление поверхностных новообразований (без учета наложение швов), животное от 10-20 кг | 2500 |
98 | Оперативное удаление поверхностных новообразований (без учета наложение швов), животное до 5 кг | 1500 |
99 | Оперативное удаление поверхностных новообразований (без учета наложение швов), животное от 5-10 кг | 2000 |
100 | Пластика век у собак ( 1 веко) | 1100 |
101 | Пластика век у щенков до 1 месяца | 600 |
102 | Снятие швов (1 шов) | 50 |
103 | Стерилизация кошки | 2500 |
104 | Стерилизация сук 20-30 кг | 8000 |
105 | Стерилизация сук более 30 кг | 10000 |
106 | Стерилизация сук до 7 кг | 3000 |
107 | Стерилизация сук от 10 до 20 кг | 6000 |
108 | Стерилизация сук от 7 до 10 кг | 4500 |
109 | Стерилизация хорьков ( самка) | 3000 |
110 | Стрижка кота «под льва» (под седацией) | 1000 |
111 | Удаление аденомы третьего века у собак более 20 кг | 4000 |
112 | Удаление аденомы третьего века у собак до 7 кг | 1000 |
113 | Удаление аденомы третьего века у собак от 10 до 20 кг | 3000 |
114 | Удаление аденомы третьего века у собак от 7 до 10 кг | 2000 |
115 | Удаление глазного яблока, пациент до 5 кг | 1200 |
116 | Удаление глазного яблока, пациент от 5 до 10 кг | 1500 |
117 | Удаление камней из мочевого пузыря, пациент (оперативное) до 5 кг | 3500 |
118 | Удаление опухоли влагалища у сук до 5 кг | 3000 |
119 | Удаление опухоли молочной железы, животное более 20 кг | 10000 |
120 | Удаление опухоли молочной железы, животное до 5 кг | 4000 |
121 | Удаление опухоли молочной железы, животное от 10 -20кг | 8000 |
122 | Удаление опухоли молочной железы, животное от 5-10 кг | 6000 |
Стоматологические услуги: | ||
123 | Ультразвуковая чистка зубов у собак до 5 кг | 1100,00-2000,00 |
124 | Ультразвуковая чистка зубов у собак от 5-10 кг | 1500,00-2000,00 |
125 | Ультразвуковая чистка зубов у собак от 10 до 20 кг | 2000,00-3000,00 |
126 | Ультразвуковая чистка зубов у собак от 20 кг | 3000,00-5000,00 |
127 | Удаление молочного резца | 200 |
128 | Удаление молочного клыка ( простое) | 300 |
129 | Удаление молочного клыка ( патология) | 500 |
Чипирование: | ||
130 | Чипирование | 700 |
131 | Проверка на наличие чипа | 50 |
132 | Чипирование со своим микрочипом (без занесения в базу данных) | 100 |
133 | Чипирование со своим микрочипом (с занесением в базу данных) | 300 |
Аппаратная диагностика: | ||
134 | УЗИ брюшной полости | 400 |
135 | Рентген (без ст-ти инфорац. носителя) | 500 |
Некоторые препараты и расходные материалы оплачиваются отдельно!
Цены представленные на сайте носят ознакомительный характер, актуальные цены уточняйте в клинике.